Порівняння громадянства
Німеччина · Аргентина
2/4
Додати країну
Знайди країну за назвою українською чи англійською, щоб додати її до порівняння.
| Параметр | 🇩🇪НімеччинаGermany91#6 у світіAЛегко | 🇦🇷АргентинаArgentina79#14 у світіSУльтра-доступно |
|---|---|---|
| Регіон | ЄС | Латинська Америка |
| Доступність | 69/100 | 83/100 |
| Сила паспорта | 96/100 | 88/100 |
| Років до натуралізації | 5 р | 2 р |
| Фізична присутність (років) | 5 | 2 |
| Безвізових напрямків | 185 | 169 |
| Приріст до паспорта України | +42 | +26 |
| Інвестиційне (CBI) | Немає | Немає |
| Статус ЄС | Член ЄС · Шенген | — |
| Подвійне громадянство | Так · Україна дозволяє | Так · але не з Україною |
| Мовний тест | Так | Не потрібна |
| Релігійні вимоги | Немає | Немає |
| Відмова від громадянства | Ні | Ні |
Це довідкова інформація, а не юридична чи фінансова порада. Перед рішеннями перевіряй вимоги в офіційних джерелах країни або з кваліфікованим юристом.