Порівняння громадянства
Німеччина · Польща
2/4
Додати країну
Знайди країну за назвою українською чи англійською, щоб додати її до порівняння.
| Параметр | 🇩🇪НімеччинаGermany91#6 у світіAЛегко | 🇵🇱ПольщаPoland75#23 у світіBСередньо |
|---|---|---|
| Регіон | ЄС | ЄС |
| Доступність | 69/100 | 39/100 |
| Сила паспорта | 96/100 | 95/100 |
| Років до натуралізації | 5 р | 8 р |
| Фізична присутність (років) | 5 | 8 |
| Безвізових напрямків | 185 | 183 |
| Приріст до паспорта України | +42 | +40 |
| Інвестиційне (CBI) | Немає | Немає |
| Статус ЄС | Член ЄС · Шенген | Член ЄС · Шенген |
| Подвійне громадянство | Так · Україна дозволяє | Так · Україна дозволяє |
| Мовний тест | Так | Так |
| Релігійні вимоги | Немає | Немає |
| Відмова від громадянства | Ні | Ні |
Це довідкова інформація, а не юридична чи фінансова порада. Перед рішеннями перевіряй вимоги в офіційних джерелах країни або з кваліфікованим юристом.