Порівняння громадянства
Німеччина · Польща
2/4
Додати країну
Знайди країну за назвою українською чи англійською, щоб додати її до порівняння.
| Параметр | 🇩🇪НімеччинаGermany91#4 у світіПомірно | 🇵🇱ПольщаPoland75#17 у світіСкладно |
|---|---|---|
| Регіон | ЄС | ЄС |
| Доступність | 69/100 | 39/100 |
| Сила паспорта | 96/100 | 95/100 |
| Років до натуралізаціїсумарно від приїзду, а не від ПМП | 5 р | 8 р |
| Років до ПМПне додається до строку вище | ≈5 р | ≈5 р |
| Фізична присутність (років) | 2.5 | 7.2 |
| Безвізових напрямків | 185 | 183 |
| Приріст до паспорта України | +42 | +40 |
| Інвестиційне (CBI) | Немає | Немає |
| Статус ЄС | Член ЄС · Шенген | Член ЄС · Шенген |
| Подвійне громадянствочи визнає це Україна | Так · Україна дозволяє | Так · Україна дозволяє |
| Мовний тест | Так | Так |
| Релігійні вимоги | Немає | Немає |
| Відмова від наявного громадянства | Ні | Ні |
Це довідкова інформація, а не юридична чи фінансова порада. Перед рішеннями перевіряй вимоги в офіційних джерелах країни або з кваліфікованим юристом.