Порівняння громадянства
Польща · Чехія
2/4
Додати країну
Знайди країну за назвою українською чи англійською, щоб додати її до порівняння.
| Параметр | 🇵🇱ПольщаPoland75#23 у світіBСередньо | 🇨🇿ЧехіяCzechia75#21 у світіCВажко |
|---|---|---|
| Регіон | ЄС | ЄС |
| Доступність | 39/100 | 39/100 |
| Сила паспорта | 95/100 | 95/100 |
| Років до натуралізації | 8 р | 10 р |
| Фізична присутність (років) | 8 | 10 |
| Безвізових напрямків | 183 | 183 |
| Приріст до паспорта України | +40 | +40 |
| Інвестиційне (CBI) | Немає | Немає |
| Статус ЄС | Член ЄС · Шенген | Член ЄС · Шенген |
| Подвійне громадянство | Так · Україна дозволяє | Так · Україна дозволяє |
| Мовний тест | Так | Так |
| Релігійні вимоги | Немає | Немає |
| Відмова від громадянства | Ні | Ні |
Це довідкова інформація, а не юридична чи фінансова порада. Перед рішеннями перевіряй вимоги в офіційних джерелах країни або з кваліфікованим юристом.