Порівняння громадянства
Сент-Кітс і Невіс · Гренада
2/4
Додати країну
Знайди країну за назвою українською чи англійською, щоб додати її до порівняння.
| Параметр | 🇰🇳Сент-Кітс і НевісSaint Kitts and Nevis76#19 у світіSУльтра-доступно | 🇬🇩ГренадаGrenada73#32 у світіSУльтра-доступно |
|---|---|---|
| Регіон | Кариби | Кариби |
| Доступність | 90/100 | 90/100 |
| Сила паспорта | 81/100 | 77/100 |
| Років до натуралізації | 5 міс | 6 міс |
| Фізична присутність (років) | 0.4 | 0.5 |
| Безвізових напрямків | 155 | 147 |
| Приріст до паспорта України | +12 | +4 |
| Інвестиційне (CBI) | $250,000 · 6 міс | $235,000 · 6 міс |
| Статус ЄС | — | — |
| Подвійне громадянство | Так · але не з Україною | Так · але не з Україною |
| Мовний тест | Не потрібна | Не потрібна |
| Релігійні вимоги | Немає | Немає |
| Відмова від громадянства | Ні | Ні |
Це довідкова інформація, а не юридична чи фінансова порада. Перед рішеннями перевіряй вимоги в офіційних джерелах країни або з кваліфікованим юристом.