Порівняння громадянства
Іспанія · Португалія
2/4
Додати країну
Знайди країну за назвою українською чи англійською, щоб додати її до порівняння.
| Параметр | 🇪🇸ІспаніяSpain74#27 у світіCВажко | 🇵🇹ПортугаліяPortugal75#24 у світіCВажко |
|---|---|---|
| Регіон | ЄС | ЄС |
| Доступність | 34/100 | 39/100 |
| Сила паспорта | 97/100 | 96/100 |
| Років до натуралізації | 10 р | 10 р |
| Фізична присутність (років) | 10 | 10 |
| Безвізових напрямків | 186 | 184 |
| Приріст до паспорта України | +43 | +41 |
| Інвестиційне (CBI) | Немає | Немає |
| Статус ЄС | Член ЄС · Шенген | Член ЄС · Шенген |
| Подвійне громадянство | Не дозволяє | Так · Україна дозволяє |
| Мовний тест | Так | Так |
| Релігійні вимоги | Немає | Немає |
| Відмова від громадянства | Ні | Ні |
Це довідкова інформація, а не юридична чи фінансова порада. Перед рішеннями перевіряй вимоги в офіційних джерелах країни або з кваліфікованим юристом.