Порівняння громадянства
Аргентина · Німеччина
2/4
Додати країну
Знайди країну за назвою українською чи англійською, щоб додати її до порівняння.
| Параметр | 🇦🇷АргентинаArgentina79#9 у світіЛегко | 🇩🇪НімеччинаGermany91#4 у світіПомірно |
|---|---|---|
| Регіон | Латинська Америка | ЄС |
| Доступність | 83/100 | 69/100 |
| Сила паспорта | 88/100 | 96/100 |
| Років до натуралізаціїсумарно від приїзду, а не від ПМП | 2 р | 5 р |
| Років до ПМПне додається до строку вище | — | ≈5 р |
| Фізична присутність (років) | 2 | 2.5 |
| Безвізових напрямків | 169 | 185 |
| Приріст до паспорта України | +26 | +42 |
| Інвестиційне (CBI) | Немає | Немає |
| Статус ЄС | — | Член ЄС · Шенген |
| Подвійне громадянствочи визнає це Україна | Так · але не з Україною | Так · Україна дозволяє |
| Мовний тест | Не потрібна | Так |
| Релігійні вимоги | Немає | Немає |
| Відмова від наявного громадянства | Ні | Ні |
«Подвійне: Так · але не з Україною» і «Відмова: Ні» описують різні боки, тож це не суперечність: подвійне тут означає, що країна дозволяє два паспорти, але Україна поки не визнає подвійне саме з нею, а відмова — що ця країна не вимагає зрікатися наявного громадянства. Перелік країн, з якими Україна визнає подвійне, час від часу змінюється.
Це довідкова інформація, а не юридична чи фінансова порада. Перед рішеннями перевіряй вимоги в офіційних джерелах країни або з кваліфікованим юристом.