Порівняння громадянства
Аргентина · Німеччина
2/4
Додати країну
Знайди країну за назвою українською чи англійською, щоб додати її до порівняння.
| Параметр | 🇦🇷АргентинаArgentina79#14 у світіSУльтра-доступно | 🇩🇪НімеччинаGermany91#6 у світіAЛегко |
|---|---|---|
| Регіон | Латинська Америка | ЄС |
| Доступність | 83/100 | 69/100 |
| Сила паспорта | 88/100 | 96/100 |
| Років до натуралізації | 2 р | 5 р |
| Фізична присутність (років) | 2 | 5 |
| Безвізових напрямків | 169 | 185 |
| Приріст до паспорта України | +26 | +42 |
| Інвестиційне (CBI) | Немає | Немає |
| Статус ЄС | — | Член ЄС · Шенген |
| Подвійне громадянство | Так · але не з Україною | Так · Україна дозволяє |
| Мовний тест | Не потрібна | Так |
| Релігійні вимоги | Немає | Немає |
| Відмова від громадянства | Ні | Ні |
Це довідкова інформація, а не юридична чи фінансова порада. Перед рішеннями перевіряй вимоги в офіційних джерелах країни або з кваліфікованим юристом.