Порівняння громадянства
Гренада · Сент-Кітс і Невіс
2/4
Додати країну
Знайди країну за назвою українською чи англійською, щоб додати її до порівняння.
| Параметр | 🇬🇩ГренадаGrenada73#20 у світіЛегко | 🇰🇳Сент-Кітс і НевісSaint Kitts and Nevis76#15 у світіЛегко |
|---|---|---|
| Регіон | Кариби | Кариби |
| Доступність | 90/100 | 90/100 |
| Сила паспорта | 77/100 | 81/100 |
| Років до натуралізаціїсумарно від приїзду, а не від ПМП | 6 міс | 5 міс |
| Років до ПМПне додається до строку вище | — | — |
| Фізична присутність (років) | 0.5 | 0.4 |
| Безвізових напрямків | 147 | 155 |
| Приріст до паспорта України | +4 | +12 |
| Інвестиційне (CBI) | $235,000 · 6 міс | $250,000 · 6 міс |
| Статус ЄС | — | — |
| Подвійне громадянствочи визнає це Україна | Так · але не з Україною | Так · але не з Україною |
| Мовний тест | Не потрібна | Не потрібна |
| Релігійні вимоги | Немає | Немає |
| Відмова від наявного громадянства | Ні | Ні |
«Подвійне: Так · але не з Україною» і «Відмова: Ні» описують різні боки, тож це не суперечність: подвійне тут означає, що країна дозволяє два паспорти, але Україна поки не визнає подвійне саме з нею, а відмова — що ця країна не вимагає зрікатися наявного громадянства. Перелік країн, з якими Україна визнає подвійне, час від часу змінюється.
Це довідкова інформація, а не юридична чи фінансова порада. Перед рішеннями перевіряй вимоги в офіційних джерелах країни або з кваліфікованим юристом.