Порівняння громадянства
Португалія · Іспанія
2/4
Додати країну
Знайди країну за назвою українською чи англійською, щоб додати її до порівняння.
| Параметр | 🇵🇹ПортугаліяPortugal75#24 у світіCВажко | 🇪🇸ІспаніяSpain74#27 у світіCВажко |
|---|---|---|
| Регіон | ЄС | ЄС |
| Доступність | 39/100 | 34/100 |
| Сила паспорта | 96/100 | 97/100 |
| Років до натуралізації | 10 р | 10 р |
| Фізична присутність (років) | 10 | 10 |
| Безвізових напрямків | 184 | 186 |
| Приріст до паспорта України | +41 | +43 |
| Інвестиційне (CBI) | Немає | Немає |
| Статус ЄС | Член ЄС · Шенген | Член ЄС · Шенген |
| Подвійне громадянство | Так · Україна дозволяє | Не дозволяє |
| Мовний тест | Так | Так |
| Релігійні вимоги | Немає | Немає |
| Відмова від громадянства | Ні | Ні |
Це довідкова інформація, а не юридична чи фінансова порада. Перед рішеннями перевіряй вимоги в офіційних джерелах країни або з кваліфікованим юристом.