Порівняння громадянства
Португалія · Іспанія
2/4
Додати країну
Знайди країну за назвою українською чи англійською, щоб додати її до порівняння.
| Параметр | 🇵🇹ПортугаліяPortugal75#18 у світіВажко | 🇪🇸ІспаніяSpain70#27 у світіДуже важко |
|---|---|---|
| Регіон | ЄС | ЄС |
| Доступність | 39/100 | 26/100 |
| Сила паспорта | 96/100 | 97/100 |
| Років до натуралізаціїсумарно від приїзду, а не від ПМП | 10 р | 10 р |
| Років до ПМПне додається до строку вище | ≈5 р | ≈5 р |
| Фізична присутність (років) | 10 | 10 |
| Безвізових напрямків | 184 | 186 |
| Приріст до паспорта України | +41 | +43 |
| Інвестиційне (CBI) | Немає | Немає |
| Статус ЄС | Член ЄС · Шенген | Член ЄС · Шенген |
| Подвійне громадянствочи визнає це Україна | Так · Україна дозволяє | Не дозволяє |
| Мовний тест | Так | Так |
| Релігійні вимоги | Немає | Немає |
| Відмова від наявного громадянства | Ні | Так |
Це довідкова інформація, а не юридична чи фінансова порада. Перед рішеннями перевіряй вимоги в офіційних джерелах країни або з кваліфікованим юристом.